马克思主义学院2017年硕士研究生复试名单公示(一)
发布时间:2017-03-17
序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 112327030500007 | 何** | 61 | 47 | 118 | 92 | 318 |
2 | 112327030500008 | 刘** | 56 | 61 | 121 | 118 | 356 |
3 | 100047520209550 | 付** | 47 | 56 | 110 | 113 | 326 |
4 | 104867115015021 | 叶** | 60 | 71 | 141 | 114 | 386 |
5 | 100567004409242 | 马** | 57 | 59 | 134 | 99 | 349 |
6 | 102877211006615 | 李* | 63 | 58 | 122 | 123 | 366 |
7 | 100077000000165 | 董* | 61 | 54 | 118 | 116 | 349 |
8 | 114157116500684 | 邓** | 62 | 55 | 117 | 117 | 351 |
9 | 102007210201487 | 柳** | 62 | 68 | 111 | 106 | 347 |
10 | 100087210007397 | 王* | 58 | 68 | 121 | 103 | 350 |
11 | 100537011060068 | 王** | 60 | 65 | 78 | 124 | 327 |
12 | 101187050101693 | 李* | 46 | 68 | 123 | 120 | 357 |
13 | 100427302230108 | 郭** | 63 | 60 | 123 | 105 | 351 |
14 | 101417114151032 | 赵** | 60 | 73 | 110 | 114 | 357 |
15 | 100307010143455 | 陈* | 79 | 59 | 99 | 91 | 328 |
16 | 802017205000001 | 高** | 63 | 63 | 124 | 85 | 335 |
17 | 102557000002252 | 张** | 61 | 54 | 116 | 110 | 341 |
18 | 107127115233661 | 夏** | 62 | 74 | 125 | 114 | 375 |
19 | 100137173140005 | 张** | 55 | 54 | 130 | 103 | 342 |
20 | 100017000310305 | 黄** | 63 | 58 | 92 | 104 | 317 |
21 | 800007030203196 | 陆* | 64 | 61 | 109 | 125 | 359 |
22 | 100197037074818 | 张** | 60 | 57 | 99 | 96 | 312 |
相关文档